Programm der MiPo'10
1. Tagungstag – Mittwoch, 20. Januar 2010
| 13:30 | Teilnehmerregistrierung |
| 14:00 | Begrüßung |
| 14:15 | Ein Jahr Intranet 2.0 – Herausforderungen, Erfahrungen und Erfolge Frank Wolf, T-Systems Multimedia Solutions GmbH Download Vortragsfolien |
| 14:45 | Personalisierung in Mitarbeiterportalen. Konzepte. Strategien. Möglichkeiten Olaf Blick, SEITENBAU GmbH Marketing & Kommunikation Download Vortragsfolien |
| 15:15 | Pause |
| Vortragsblock A | |
| 15:30 | Die Technik hinter den neuen Mitarbeiterportalen: Vergleich sozialer Software Bernd Appelhans, T-Systems Multimedia Solutions GmbH Download Vortragsfolien |
| 16:00 | Portale mit OpenSource- und Standardtechnologien Andy Bosch, Bytes2Business GmbH Download Vortragsfolien |
| 16:30 | Modulares Portaldesign mit integrierten Gestaltungssystemen Milan Guenther, eda.c enterprise design associates. consultancy Download Vortragsfolien |
| Vortragsblock B | |
| 15:30 | Erweiterung unternehmensinterner digitaler sozialer Netzwerke um Mechanismen zur Verbesserung von Innovationsflüssen Leif Singer, Leibniz Universität Hannover |
| 16:00 | Redaktionsmodell für ein Mitarbeiterportal einer Krankenkasse – Ein Praxisbeispiel für die Steuerung redaktioneller Prozesse bei großen Mitarbeiterportalen Saim Alkan, aexea GmbH - communication. content. consulting Download Vortragsfolien |
| 16:30 | Zwischen Wiki, CommSy, AD und Vokabelheft: Genese eines Intranets in der Jugendhilfe Wilhelm Stuke, Ev. Jugendhilfe Schweicheln |
| 17:00 | Pause |
| 17:30 | Vom Intranet zum Mitarbeiterportal Wolfgang Rimkus, Hochschule Aalen |
| 18:00 | Einfachheit als Erfolgskonzept für den Web 2.0 Einsatz in kleinen Unternehmen – eine Fallstudie Matthias Finck, effective WEBWORK GmbH Download Vortragsfolien |
| 18:30 | Mitarbeiterportal braucht Unternehmenskultur Imke Schabel, Schabel Consulting GmbH Download Vortragsfolien |
| 20:00 | Social Event Kommunikative Abendveranstaltung mit Preisverleihung im Restaurant 'Rambazamba', Aalen |
2. Tagungstag – Donnerstag, 21. Januar 2010
| 9:30 | Professionelle Enterprise Wikis: Organisatorische, technische und kulturelle Anforderungen an Firmenwikis Martin Seibert, //SEIBERT/MEDIA GmbH Download Vortragsfolien |
| 10:00 | Das Corporate Financial Portal der Bayer AG: Phasen und Herausforderungen bei der Entwicklung eines Unternehmensportals Helmuth Elsner, Karlsruhe Institute of Technology Download Vortragsfolien |
| 10:30 | Sharing Expertise – Erfahrungen mit einem weltweiten Unternehmensintranet Yvonne Ruppert, B. Braun Melsungen AG Download Vortragsfolien |
| 11:00 | Pause |
| Vortragsblock A | |
| 11:15 | Enterprise Search – das schwächste Glied des Mitarbeiterportals Stephan Schillerwein, Infocentric Research AG Download Vortragsfolien |
| 11:45 | Sal. Oppenheim: Systemauswahl für eine Enterprise Search Lösung Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH |
| 12:15 | Anwendungsentwicklung im Portal – die Portlettechnologie Andy Bosch, Bytes2Business GmbH Download Vortragsfolien |
| Vortragsblock B | |
| 11:15 | Studentischer Beitrag |
| 11:35 | Studentischer Beitrag |
| 11:55 | Studentischer Beitrag |
| 12:15 | Studentischer Beitrag |
| 12:45 | Pause |
| 13:15 | Der Mitarbeiter im Fokus: User-Tests als fachliches und politisches Instrument. Olaf Blick, //SEIBERT/MEDIA GmbH Download Vortragsfolien |
| 13:45 | Von der Euphorie zur Realität – Onlinenetze der IG Metall Dieter Wesp, IG Metall |
| 14:15 | Verabschiedung und Konferenzende |
| Tutorials und Arbeitskreise | |
| 14:30 | LIATOS: Ein umfassendes Technik- und Betreuungskonzept für eine einfache Web 2.0 Nutzung in Unternehmen (Tutorial) Matthias Finck, effective WEBWORK GmbH |
| 14:30 | Projektmanagement auf Basis von SharePoint (Tutorial) Christof Pyttel, INNEO Solutions GmbH Download Vortragsfolien |
| 14:30 | Konstituierende Sitzung des Arbeitskreises "Mitarbeiterportale/Intranets" der GermanUPA Karsten Wendland, Hochschule Aalen |
